基本料金
-
バンB II
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 5,830 円 7,150 円 9,900 円 11,000 円 8,250 円 1,430 円 -
バンB IV
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 12,100 円 16,500 円 18,700 円 22,000 円 18,700 円 2,750 円 -
トラック I
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 5,830 円 6,270 円 6,930 円 7,480 円 6,930 円 1,210 円 -
トラック II
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 5,720 円 6,600 円 9,020 円 10,450 円 9,020 円 1,650 円 -
トラック III
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 10,450 円 12,100 円 15,400 円 17,050 円 15,400 円 1,650 円 -
トラック III L
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 11,550 円 13,200 円 17,600 円 22,110 円 17,600 円 2,750 円 -
トラック IV L
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 12,650 円 15,400 円 22,000 円 24,200 円 22,000 円 2,750 円 -
トラック V
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 18,150 円 18,150 円 24,200 円 30,250 円 24,200 円 2,970 円 -
ドライバン III
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 12,650 円 15,400 円 22,000 円 24,200 円 22,000 円 2,750 円 -
ドライバン III L
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 13,750 円 16,500 円 24,200 円 26,400 円 24,200 円 2,750 円 -
ドライバン III W
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 22,000 円 22,000 円 28,600 円 35,200 円 28,600 円 3,850 円 -
ドライバン IV L
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 18,150 円 18,150 円 27,500 円 30,250 円 27,500 円 2,970 円 -
ドライバン IV W
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 25,300 円 25,300 円 30,800 円 37,400 円 30,800 円 3,960 円 -
ドライバン V L
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 26,400 円 26,400 円 37,400 円 41,800 円 37,400 円 3,850 円 -
ドライバン V W
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 31,900 円 31,900 円 47,300 円 51,700 円 47,300 円 4,950 円 -
冷凍車 I
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 8,800 円 13,200 円 16,500 円 19,800 円 16,500 円 1,650 円 -
冷凍車 II
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 15,400 円 15,400 円 22,000 円 27,500 円 18,700 円 3,300 円 -
冷凍車 III
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 19,800 円 19,800 円 27,500 円 33,000 円 24,200 円 3,850 円 -
冷凍車 IV L
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 30,800 円 30,800 円 38,500 円 49,500 円 34,100 円 5,170 円 -
冷凍車 V L
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 39,600 円 39,600 円 49,500 円 60,500 円 47,300 円 5,500 円 -
冷凍車 VI L
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 44,000 円 44,000 円 55,000 円 61,600 円 52,800 円 6,160 円 -
冷凍車 VI W
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 60,500 円 66,000 円 77,000 円 82,500 円 77,000 円 7,700 円 -
トラック特 I
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 13,200 円 13,200 円 16,500 円 19,800 円 16,500 円 1,650 円 -
トラック特 III
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 15,400 円 15,400 円 22,000 円 24,200 円 22,000 円 2,750 円 -
トラック特 IV
車種例
3時間迄 6時間迄 当日営業時間迄 24時間迄 以後1日毎 以後1時間毎 一般料金 20,900 円 20,900 円 25,300 円 30,800 円 25,300 円 3,300 円
| 基本料金 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業時間迄 | 24時間迄 | 以後1日毎 | 以後1時間毎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スモール I | 5,500 円 | 6,050 円 | 6,600 円 | 7,480 円 | 6,600 円 | 1,100 円 |
| スモール II | 6,050 円 | 6,600 円 | 7,480 円 | 9,020 円 | 7,480 円 | 1,210 円 |
| スモール III | 6,600 円 | 7,480 円 | 9,020 円 | 11,550 円 | 9,020 円 | 1,430 円 |
| スモール IV | 8,030 円 | 8,580 円 | 9,570 円 | 11,880 円 | 9,570 円 | 1,650 円 |
| コンパクト I | 8,250 円 | 9,570 円 | 11,000 円 | 14,300 円 | 11,000 円 | 1,760 円 |
| コンパクト II | 10,450 円 | 11,550 円 | 13,750 円 | 17,270 円 | 13,750 円 | 1,870 円 |
| ミディアム I | 11,000 円 | 12,100 円 | 14,300 円 | 18,150 円 | 14,300 円 | 2,530 円 |
| ミディアム II | 15,400 円 | 16,500 円 | 20,900 円 | 25,300 円 | 20,900 円 | 3,300 円 |
| ラグジュアリー I | 22,000 円 | 24,200 円 | 31,900 円 | 38,500 円 | 31,900 円 | 4,070 円 |
| ラグジュアリー II | 25,300 円 | 26,400 円 | 36,300 円 | 46,200 円 | 36,300 円 | 4,400 円 |
| ラグジュアリー III | 38,500 円 | 39,600 円 | 55,000 円 | 64,900 円 | 55,000 円 | 8,800 円 |
| ワゴン I | 9,900 円 | 11,000 円 | 13,200 円 | 16,500 円 | 13,200 円 | 2,420 円 |
| ワゴン II | 11,550 円 | 13,200 円 | 19,250 円 | 22,000 円 | 19,250 円 | 3,080 円 |
| ワゴン III | 16,500 円 | 17,600 円 | 24,200 円 | 27,500 円 | 24,200 円 | 3,300 円 |
| SUV I | 12,650 円 | 14,300 円 | 18,700 円 | 19,800 円 | 18,700 円 | 2,530 円 |
| SUV II | 18,700 円 | 22,000 円 | 27,500 円 | 30,800 円 | 27,500 円 | 3,740 円 |
| SUV III | 22,000 円 | 30,800 円 | 33,000 円 | 37,400 円 | 33,000 円 | 4,180 円 |
| SUV IV | 38,500 円 | 39,600 円 | 55,000 円 | 64,900 円 | 55,000 円 | 8,800 円 |
| ミニバン I | 11,000 円 | 12,100 円 | 14,300 円 | 17,600 円 | 14,300 円 | 2,530 円 |
| ミニバン II | 14,300 円 | 15,400 円 | 19,800 円 | 24,200 円 | 19,800 円 | 3,300 円 |
| ミニバン III | 17,600 円 | 22,000 円 | 27,500 円 | 30,800 円 | 27,500 円 | 3,300 円 |
| ミニバン IV | 25,300 円 | 26,400 円 | 29,700 円 | 37,400 円 | 29,700 円 | 4,400 円 |
| ミニバン V | 26,400 円 | 29,700 円 | 37,400 円 | 41,800 円 | 34,100 円 | 4,400 円 |
| EV I | 8,800 円 | 9,900 円 | 12,100 円 | 15,400 円 | 12,100 円 | 2,310 円 |
| EV II | 11,000 円 | 13,200 円 | 16,500 円 | 17,600 円 | 16,500 円 | 2,530 円 |
| EV III | 15,400 円 | 16,500 円 | 20,900 円 | 25,300 円 | 20,900 円 | 3,300 円 |
| EV SUV I | 19,800 円 | 22,000 円 | 28,600 円 | 31,900 円 | 28,600 円 | 3,850 円 |
| EV SUV II | 31,900 円 | 33,000 円 | 45,100 円 | 55,000 円 | 45,100 円 | 7,150 円 |
| 福祉車両 I | 8,000 円 | 8,500 円 | 12,600 円 | 14,300 円 | 12,600 円 | 1,500 円 |
| 福祉車両 II | 12,000 円 | 13,000 円 | 16,000 円 | 20,000 円 | 16,000 円 | 2,500 円 |
| 福祉車両 III | 14,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 | 24,000 円 | 20,000 円 | 3,000 円 |
| 福祉車両 IV | 18,000 円 | 23,000 円 | 28,000 円 | 32,000 円 | 28,000 円 | 4,000 円 |
| マイクロバス I | 22,000 円 | 25,300 円 | 30,800 円 | 35,200 円 | 30,800 円 | 3,080 円 |
| マイクロバス II | 27,500 円 | 29,700 円 | 40,700 円 | 49,500 円 | 40,700 円 | 4,400 円 |
| マイクロバス III | 33,000 円 | 35,200 円 | 46,200 円 | 55,000 円 | 44,000 円 | 6,600 円 |
| バンB I | 5,500 円 | 6,270 円 | 6,930 円 | 7,480 円 | 6,930 円 | 1,210 円 |
| バンB II | 5,830 円 | 7,150 円 | 9,900 円 | 11,000 円 | 8,250 円 | 1,430 円 |
| バンB III | 8,250 円 | 10,450 円 | 13,200 円 | 15,400 円 | 13,200 円 | 2,200 円 |
| バンB IV | 12,100 円 | 16,500 円 | 18,700 円 | 22,000 円 | 18,700 円 | 2,750 円 |
| トラック I | 5,830 円 | 6,270 円 | 6,930 円 | 7,480 円 | 6,930 円 | 1,210 円 |
| トラック II | 5,720 円 | 6,600 円 | 9,020 円 | 10,450 円 | 9,020 円 | 1,650 円 |
| トラック III | 10,450 円 | 12,100 円 | 15,400 円 | 17,050 円 | 15,400 円 | 1,650 円 |
| トラック III L | 11,550 円 | 13,200 円 | 17,600 円 | 22,110 円 | 17,600 円 | 2,750 円 |
| トラック IV L | 12,650 円 | 15,400 円 | 22,000 円 | 24,200 円 | 22,000 円 | 2,750 円 |
| トラック V | 18,150 円 | 18,150 円 | 24,200 円 | 30,250 円 | 24,200 円 | 2,970 円 |
| ドライバン III | 12,650 円 | 15,400 円 | 22,000 円 | 24,200 円 | 22,000 円 | 2,750 円 |
| ドライバン III L | 13,750 円 | 16,500 円 | 24,200 円 | 26,400 円 | 24,200 円 | 2,750 円 |
| ドライバン III W | 22,000 円 | 22,000 円 | 28,600 円 | 35,200 円 | 28,600 円 | 3,850 円 |
| ドライバン IV L | 18,150 円 | 18,150 円 | 27,500 円 | 30,250 円 | 27,500 円 | 2,970 円 |
| ドライバン IV W | 25,300 円 | 25,300 円 | 30,800 円 | 37,400 円 | 30,800 円 | 3,960 円 |
| ドライバン V L | 26,400 円 | 26,400 円 | 37,400 円 | 41,800 円 | 37,400 円 | 3,850 円 |
| ドライバン V W | 31,900 円 | 31,900 円 | 47,300 円 | 51,700 円 | 47,300 円 | 4,950 円 |
| 冷凍車 I | 8,800 円 | 13,200 円 | 16,500 円 | 19,800 円 | 16,500 円 | 1,650 円 |
| 冷凍車 II | 15,400 円 | 15,400 円 | 22,000 円 | 27,500 円 | 18,700 円 | 3,300 円 |
| 冷凍車 III | 19,800 円 | 19,800 円 | 27,500 円 | 33,000 円 | 24,200 円 | 3,850 円 |
| 冷凍車 IV L | 30,800 円 | 30,800 円 | 38,500 円 | 49,500 円 | 34,100 円 | 5,170 円 |
| 冷凍車 V L | 39,600 円 | 39,600 円 | 49,500 円 | 60,500 円 | 47,300 円 | 5,500 円 |
| 冷凍車 VI L | 44,000 円 | 44,000 円 | 55,000 円 | 61,600 円 | 52,800 円 | 6,160 円 |
| 冷凍車 VI W | 60,500 円 | 66,000 円 | 77,000 円 | 82,500 円 | 77,000 円 | 7,700 円 |
| トラック特 I | 13,200 円 | 13,200 円 | 16,500 円 | 19,800 円 | 16,500 円 | 1,650 円 |
| トラック特 III | 15,400 円 | 15,400 円 | 22,000 円 | 24,200 円 | 22,000 円 | 2,750 円 |
| トラック特 IV | 20,900 円 | 20,900 円 | 25,300 円 | 30,800 円 | 25,300 円 | 3,300 円 |
- 料金は消費税(地方消費税を含む)を含みます。福祉車両の料金は消費税の対象外となります。
- 料金表の車名、積載量、サイズ等は代表的なもののみ記載しておりますので、ご乗車の際は異なる場合があります。
- この料金表は、2026年1月1日現在のものです。料金は予告なしに変更いたします。
- 6歳未満のお子さまがご乗車の際は、チャイルドシートの使用が必要です。 ご予約の際にお申し付けください。
(チャイルドシートがご準備できない場合は、車両の貸し出しをお断りする場合がございます。) - ダンプカーに[生コン][アスファルト]を積載されることは、固くお断りいたします。
- 一部店舗においてお取扱いできない車種もございますので、ご了承ください。
- 現在、輸入車・レクサスについては法人さまへの貸し出しのみとなります。ご了承ください。
- その他詳しいことは、ご予約・お申し込みの際にご確認ください。