基本料金表
[単位:円 税込]
クラス | 車名 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 軽スモール | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 7,150 | 5,500 | 1,100 |
K | 軽ミディアム | 4,950 | 6,600 | 7,150 | 8,800 | 7,150 | 1,210 |
KA | 軽 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 1,430 |
S | コンパクト | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 8,800 | 7,150 | 1,210 |
A | コンパクト | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 1,430 |
B | コンパクト | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 11,000 | 1,870 |
C | ミディアム | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 13,200 | 2,420 |
D | ミディアム | 11,000 | 12,100 | 14,300 | 18,150 | 14,300 | 2,530 |
F | ラグジュアリー | 17,600 | 19,800 | 26,400 | 30,800 | 26,400 | 3,740 |
G | ラグジュアリー | 22,000 | 24,200 | 31,900 | 38,500 | 31,900 | 4,070 |
クラス | 車名 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
JA | ステーションワゴン | 8,250 | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 9,900 | 1,760 |
JB | ステーションワゴン | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 11,000 | 1,870 |
JD | ステーションワゴン | 11,000 | 12,100 | 14,300 | 18,150 | 14,300 | 2,530 |
JE | ステーションワゴン | 16,500 | 17,600 | 22,000 | 27,500 | 22,000 | 3,300 |
RK | SUV(軽) | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 8,800 | 7,150 | 1,210 |
RA | SUV | 8,250 | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 9,900 | 1,760 |
RC | SUV | 11,000 | 12,100 | 14,300 | 18,150 | 14,300 | 2,530 |
RD | SUV | 16,500 | 17,600 | 22,000 | 27,500 | 22,000 | 3,300 |
RE | SUV | 17,600 | 19,800 | 26,400 | 30,800 | 26,400 | 3,740 |
クラス | 車名 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
HK | エコカー(軽ミディアム) | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 8,800 | 7,150 | 1,210 |
HKA | エコカー(軽) | 7,700 | 8,250 | 9,350 | 11,000 | 9,350 | 1,650 |
HS | エコカー(コンパクト) | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 1,430 |
HA | エコカー(コンパクト) | 7,700 | 8,250 | 9,350 | 11,000 | 9,350 | 1,650 |
HC | エコカー(ミディアム) | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 13,200 | 2,420 |
HD | エコカー(ミディアム) | 14,300 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 19,800 | 3,300 |
HF | エコカー(ラグジュアリー) | 21,450 | 22,000 | 29,700 | 37,400 | 29,700 | 3,960 |
HG | エコカー(ラグジュアリー) | 25,300 | 26,400 | 36,300 | 46,200 | 36,300 | 4,400 |
HJA | エコカー(ステーションワゴン) | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 11,000 | 1,870 |
HJD | エコカー(ステーションワゴン) | 11,550 | 13,200 | 15,400 | 19,250 | 15,400 | 2,640 |
HRK | エコカー(SUV) | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 8,800 | 7,150 | 1,210 |
HRA | エコカー(SUV) | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 13,200 | 2,420 |
HRC | エコカー(SUV) | 14,300 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 19,800 | 3,300 |
HRD | エコカー(SUV) | 17,600 | 19,800 | 26,400 | 30,800 | 26,400 | 3,740 |
EA | 電気自動車 | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 13,200 | 2,420 |
EB | 電気自動車 | 11,000 | 12,100 | 14,300 | 17,600 | 14,300 | 2,530 |
クラス | 車名 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK | 軽1BOX | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 8,800 | 7,150 | 1,210 |
WA | 6~7人乗ワゴン | 9,350 | 9,900 | 11,000 | 13,750 | 11,000 | 1,980 |
WC | 7~8人乗ワゴン | 14,300 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 19,800 | 3,300 |
WD | 7~8人乗ワゴン | 16,500 | 17,600 | 22,000 | 27,500 | 22,000 | 3,300 |
WE | 10人乗ワゴン | 17,600 | 19,800 | 26,400 | 30,800 | 26,400 | 3,740 |
HWA | エコカー(ワゴン) | 11,000 | 12,100 | 14,300 | 18,150 | 14,300 | 2,530 |
HWC | エコカー(ワゴン) | 15,400 | 16,500 | 22,000 | 26,400 | 22,000 | 3,300 |
HWD | エコカー(ワゴン) | 17,600 | 19,800 | 26,400 | 30,800 | 26,400 | 3,740 |
クラス | 車名 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
N1 | 軽 | 7,700 | 8,250 | 9,350 | 11,000 | 9,350 | 1,650 |
N2 | コンパクト | 11,550 | 12,100 | 14,300 | 18,150 | 14,300 | 2,530 |
N4 | ワゴン | 14,300 | 15,400 | 20,900 | 25,300 | 20,900 | 3,300 |
N9 | ワゴン | 15,400 | 16,500 | 22,000 | 26,400 | 22,000 | 3,300 |
クラス | 車名 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
MS | マイクロバス(14人乗) | 22,000 | 22,000 | 28,600 | 33,000 | 25,300 | 3,080 |
MD | マイクロバス (24,28,29人乗,液晶テレビ付) | 33,000 | 35,200 | 46,200 | 55,000 | 44,000 | 6,600 |
クラス | 車名 | 内寸 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | (400kg積) ボンネットバン | L180 W135 H90 | 5,500 | 7,150 | 9,900 | 11,000 | 8,250 | 1,430 |
VB | (400kg積) 4WDボンネットバン | L180 W135 H90 | 6,600 | 8,250 | 11,000 | 12,650 | 9,350 | 1,650 |
DK | (350kg積) 軽1BOXバン | L180 W135 H120 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 5,500 | 1,100 |
DA | (750kg積) 1BOXバン | L200 W145 H130 | 6,050 | 7,150 | 9,900 | 11,550 | 8,250 | 1,650 |
DD | (1,200kg積) 1BOXロングバン | L300 W150 H130 | 8,250 | 10,450 | 13,750 | 15,950 | 11,550 | 2,200 |
DE | (1,000kg積) 1BOXロングバン | L300 W150 H130 | 10,450 | 12,100 | 15,400 | 17,600 | 13,200 | 2,750 |
クラス | 車名 | 内寸 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
TK | (350kg積) 軽トラック | L190 W140 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 5,500 | 1,100 |
TA | (1,000kg積) 1t平トラック | L270 W160 | 5,500 | 6,050 | 7,700 | 9,350 | 6,600 | 1,100 |
TC | (2,000kg積) 2t平トラック | L310 W160 | 7,700 | 9,350 | 12,650 | 15,400 | 11,000 | 1,650 |
TCC | (2,000kg積) 2t平ダブルキャブトラック | L210 W160 | 8,800 | 11,000 | 14,300 | 17,600 | 12,100 | 2,200 |
TD | (2,000kg積) 2t平ワイドロングトラック | L435 W190 | 10,450 | 12,650 | 15,950 | 19,800 | 13,750 | 2,750 |
TE | (3,000kg積) 3t平ワイドロングトラック | L435 W190 | 12,100 | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 17,050 | 2,750 |
TF | (4,000kg積) 4t平トラック | L620 W215 | 18,150 | 18,150 | 24,200 | 30,250 | 20,350 | 2,970 |
クラス | 車名 | 内寸 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
TKG | (350kg積) 軽ダンプカー | L185 W140 | 7,150 | 10,450 | 11,550 | 14,300 | 11,000 | 1,650 |
TCG | (2,000kg積) ダンプカー | L310 W160 | 13,200 | 15,400 | 17,050 | 20,350 | 13,750 | 2,420 |
PEB | (3,000kg積) ボトルカー | 20,900 | 20,900 | 25,300 | 30,800 | 23,650 | 3,300 | |
クラス | 車名 | 内寸 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
PC | (2,000kg積) 2tトラック | L310 W175 H180 | 10,450 | 12,650 | 15,950 | 19,800 | 13,750 | 2,420 |
PE | (3,000kg積) 3tワイドロングトラック | L450 W200 H200 | 16,720 | 20,900 | 28,600 | 34,100 | 20,900 | 3,080 |
PF | (2,900kg積) 4tトラック | L620 W230 H225 | 26,400 | 26,400 | 37,400 | 41,800 | 27,500 | 3,850 |
PCW | (2,000kg積) 2tウイングワイドトラック | 22,000 | 22,000 | 28,600 | 35,200 | 27,500 | 3,850 | |
PEW | (3,000kg積) 3tウイングワイドロングトラック | L450 W200 H200 | 25,300 | 25,300 | 30,800 | 37,400 | 28,600 | 3,960 |
PFW | (2,400kg積) 4tウイングトラック | L620 W230 H225 | 31,900 | 31,900 | 40,700 | 47,300 | 36,300 | 4,950 |
クラス | 車名 | 内寸 | 3時間迄 | 6時間迄 | 当日営業 時間迄 | 24時間迄 | 以後 1日毎 | 以後 1時間毎 |
LK | (350kg積) 軽冷凍トラック | L170 W125 H110 | 13,200 | 13,200 | 19,250 | 24,750 | 16,500 | 3,300 |
LA | (1,000kg積) 1t冷凍トラック | L250 W145 H100 | 15,400 | 15,400 | 22,000 | 27,500 | 18,700 | 3,300 |
LC | (2,000kg積) 2t冷凍トラック | L290 W160 H170 | 19,800 | 19,800 | 27,500 | 33,000 | 24,200 | 3,850 |
LE | (3,000kg積) 3t冷凍ワイドロングトラック | L420 W190 H180 | 30,800 | 30,800 | 38,500 | 49,500 | 34,100 | 5,170 |
LG | (2,350kg積) 4t低温冷凍トラック | L590 W220 H200 | 44,000 | 44,000 | 55,000 | 61,600 | 52,800 | 6,160 |
- 料金表の車名、積載量、サイズ等は代表的なもののみ記載しておりますので、ご乗車の際は異なる場合があります。
- この料金表は、2021年4月1日現在のものです。料金は予告なしに変更いたします。
- 6歳未満のお子様がご乗車の際は、チャイルドシートの使用が必要です。 ご予約の際にお申し付け下さい。
(チャイルドシートがご準備できない場合は、車両の貸し出しをお断りする場合がございます。) - ダンプカーに[生コン][アスファルト]を積載されることは、固くお断りいたします。
- マニュアル車指定は1日につき1,100円(税込)増しとなります。
- パワーゲート付車は、1日につき各クラス料金の2,200円 (税込)増しとなります。
- 各車種とも四輪駆動車は、1日につき1,100円(税込)増し、DD、DEクラスのディーゼル車は1日につき3,300円(税込)増しとなります。
- 一部店舗においてお取扱いできない車種もございますので、ご了承下さい。
- 現在、輸入車・レクサスについては一般のお客様への貸し出しを行っておりません。法人様への貸し出しのみとなりますのでご了承ください。
- その他詳しいことは、ご予約・お申し込みの際にご確認ください。
トラック・マイクロバスをご利用のお客様へ
2007年6月2日に中型免許、2017年3月12日に準中型免許の導入がされています。
トラック・マイクロバスをご利用のお客様は、免許区分と運転可能範囲をご確認のうえ、ご予約くださいますよう、お願いいたします。
お問い合わせ
レンタカーのご予約、お問い合わせは、お近くの店舗まで。営業時間:各店舗にてご確認ください。